Beijing Di Kong Software Technology Co.,Ltd.
GeoEye-1是美国GeoEye公司的一颗商业卫星,于2008年9月6日 从美国加州范登堡空军基地发射。GeoEye-1 拥有达到0.41米分辨率(黑白)的能力,简单来说这意味着,从轨道采集并由SGI Altix 350系统处理的高分辨率图像将能够辨识地面上16英寸或者更大尺寸的物体。以这个分辨率,人们将能够识别出位于棒球场里放着的一个盘子或者数出城市街道内的下水道出入孔的个数。GeoEye-1不仅能以0.41米黑白(全色)分辨率和1.65米彩色(多谱段)分辨率搜集图像,而且还能以3米的定位精度精确确定目标位置。因此,GeoEye-1是世界上分辨率和精度最高的商业成像卫星。
相机模式 | 全色和多光谱同时(全色融合) | |
单全色 | ||
单多光谱 | ||
分辨率 | 星下点全色:0.41 m ;侧视28°全色:0.5m;星下点多光谱:1.65 m | |
波长 | 多光谱 | 蓝: 450 nm ---510 nm |
绿: 510 nm ---580 nm | ||
红: 655 nm ---690 nm | ||
近红外: 780 nm ---920 nm | ||
定位精度(无控制点) | 立体 CE90: 4m;LE90:6m | |
单片 CE90:5m | ||
幅宽 | 星下点15.2 km ;单景225 k㎡(15×15 km) | |
成像角度 | 可任意角度成像 | |
重访周期 | 2-3天 | |
单片影像日获取能力 | 全色:近700,000 k㎡ / 天 (相当于青海省的面积) | |
全色融合:近350,000 k㎡ / 天 (相当于湖南、湖北两个省的面积) |
运载火箭 | Delta II |
发射地点 | 加利福尼亚范登堡空军基地 |
卫星重量 | 1955 kg |
星载存储器 | 1T bit |
数据下传速度 | X-band下载,740 mb/sec |
运行寿命 | 设计寿命7年,燃料充足可达15年储存并转送 |
数据传输模式 | 实时下传、直接上传和实时下传 |
轨道高度 | 684 km |
轨道速度 | 约 7.5 km/sec |
轨道倾角/过境时间 | 98°/10:30am |
轨道类型/轨道周期 | 太阳同步/98min |
WorldView卫星应用领域:测绘制图、城市规划、交通、水利、军事、农业、海洋、林业、资源环境监测与管理等领域。